相关文章 / article
太阳辐射综合观测站XB-FS29 太阳辐射气象站
产品简介:
太阳辐射是气象观测指标中重要内容,根据气象组织WMO标准要求,太阳辐射标准观测分为:(总辐射、散射辐射、直接辐射、反射辐射、净全辐射),此项内容的记录分析将对人类研究太阳能、气象、环境海洋、农业生态、建筑材料等起到重大作用。
太阳辐射综合观测站XB-FS29 太阳辐射气象站
产品参数及配置:
常用气象要素
项目 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
总辐射传感器 | 0~2000W/m2 | 1w/m2 | ±5%w/m2 |
光合有效传感器 | 0~2000W | ±2% | ±5% |
日照时数传感器 | ±2%rdg | ||
紫外线辐射传感器 | 0~200W/m2 | ±5 | ±5%rdg |
光照度传感器 | 0~200 000 Lux | 1 Lux | ±5 Lux |
直接辐射表 | 0~2000W/m2 | ±2% | |
散射辐射表 | 280~3000nm | 1W | ≤5% |
反射辐射表 | 0~2000W/m2 | 1W | ≤5% |
净辐射表 | 0~2000W/m2 | 1W | ±5% |
选配
项目 | 设备名称 | 备注 | 配置 |
传感器 | 净全辐射表 | 选配 | |
长波辐射表/地球辐射表 | 选配 | ||
数据记录仪 | 气象数据记录仪 | 显示、采集、记录、通讯各个传感器数据 | 必配* |
供电方式 | 220V 交流 | 给气象站供电
| 选配 |
12V 直流 | 选配 | ||
太阳能供电系统 | 选配 | ||
数据通讯 | RS232有线 | 通讯距离0-20m | 选配 |
RS485有线 | 通讯距离0-1000m | 选配 | |
无线微波电台 | 通讯距离0-1000m | 选配 | |
无线GPRS | 通讯距离不限 | 选配 | |
云服务 | 物联网服务器 | 可在任何PC端、手机端随时查看数据; | 选配 |
固定支架 | 气象风杆:1米--10米(可根据客户需求定制),放置气象设备 | 选配 | |
便携支架(不锈钢),放置气象设备 | 选配 | ||
保护箱(不锈钢) | 放置数据记录仪 | 必配* |
太阳辐射气象站
仪器特点:
1、太阳综合监测站,采用汉字液晶数据显示,通过液晶显示屏可以实时查看各路辐射数据,智能数据采集仪具有数据自动存储(存储时间可以设定),连接计算机随时可以把数据导出到电脑上,存储为EXCEL表格形式,与打印机相连自动打印存储数据,可供其它软件调用。
2、采集仪具有掉电数据自动保护功能,性能稳定、可靠性高。
3、观测站采市电、太阳能、蓄电池双供电方式,在没有交流电现场由充电电池供电,同时配接太阳能电池板对蓄电池充电,可保证系统在无电地区常年稳定工作;
备注:如有其他要求,请客服定制。
上一篇:XB-KQ10空气质量监测气象站
下一篇:XB-CSB49超声波自动气象站