相关文章 / article
ZRQF-D30ø智能热球式风速计
ZRQF-D30ø智能热球式风速计是以测量风速为基本功能,又将风温、相对湿度测量功能组合而一的仪表,是一种便携式、智能化的低风速测量仪表,在测量管道环境及采暖、空调制冷、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查、洁净车间、化纤纺织,各种风速实验等方面有广泛用途。测量范围风速0.05-30m/s,可测风温-10℃-50℃,可测湿度0-90%RH,可储存255个单位数据,数字显示,具有较高的测量精度。
ZRQF-D30ø智能热球式风速计技术参数:
风速量程 (wind velocity) | 0.05-30m/s |
精度 (accuracy) | 0.05-5.00m/s:±(4%U±0.1)m/s 5.00-30.0m/s:±(4%U±0.2)m/s |
风温量程 (wind-warm syndrome) | -10-50℃ 误差≤0.5℃ |
相对湿度(relative humidity) | 0-90% 误差±3%FS |
存储功能(memory function) | 可存储255个单位数据 |
电源电压 (supply voltage) | 7#电池4节,6V |
分辨率 (resolution) | 0.01m/s |
响应时间 (response time) | ≤3s |
传感器 (sensor) | 探杆可伸缩,长120cm,一体化接线,前端可弯曲 |
工作环境 (operating environment) | 温度0-50℃,相对湿度<90%RH |
显示方式 (display) | 数字显示 |
外型尺寸 (dimension) | 190 × 86 × 49 mm |
重量 (weight) | ≯600g |
下一篇:DYM-1动槽水银气压表