KBC靠背测速管10*200mm 皮托管 毕托管
KBC靠背测速管采用高硬质不锈钢材料加工而成,其设计合理,安装快捷、简单,在煤粉管道和烟道上均可使用,且出厂之前经过风洞实验台对产品进行标定试验,附有标定系数。产品严格执行电力行业《电站磨煤机及制粉系统性能试验》规程,主要用于测量煤粉管道和烟道。靠背管,阿牛巴皮托管,遮板式皮托管,不锈钢匀速管。
KBC靠背测速管10*200mm 皮托管 毕托管
KBC靠背测速管,粉尘测速管,毕托管,静压管,空速管,风速管 | |
测速管型号: | KBC型测速管 |
测速管材质: | 不锈钢 |
测速管测量范围: | 10-100米 |
测速管测量对象: | 含尘气体,烟气(煤粉管道和烟道) |
测速管使用环境: | 温度-20~600℃;湿度:≤HR45% |
型 号 | 规 格 | 价格(元) | 材质 | 执行标准 | |
KBC-10-200 | Ф10 | Ф10×200mm | 1200.00 |
不锈钢
|
《电站磨煤机及制粉系统性能试验》 |
KBC-10-500 | Ф10×500mm | 1500.00 | |||
KBC-10-600 | Ф10×600mm | 1600.00 | |||
KBC-10-800 | Ф10×800mm | 1800.00 | |||
KBC-10-1000 | Ф10×1000mm | 2000.00 | |||
KBC-10-1200 | Ф10×1200mm | 2200.00 | |||
KBC-10-1500 | Ф10×1500mm | 2500.00 | |||
KBC-12-500 | Ф12 | Ф12×500mm | 1500.00 | ||
KBC-12-600 | Ф12×600mm | 1600.00 | |||
KBC-12-800 | Ф12×800mm | 1800.00 | |||
KBC-12-1000 | Ф12×1000mm | 2000.00 | |||
KBC-12-1200 | Ф12×1200mm | 2200.00 | |||
KBC-12-1500 | Ф12×1500mm | 2500.00 | |||
KBC-12-1800 | Ф12×1800mm | 2800.00 | |||
KBC-12-2000 | Ф12×2000mm | 3000.00 | |||
KBC-12-2500 | Ф12×2500mm | 3500.00 | |||
KBC-12-3000 | Ф12×3000mm | 4000.00 | |||
欧洲杯买球推荐可根据客户需要定制各种规格的测速管 |
KBC靠背测速管特点:
靠背管采用高硬质不锈钢材料加工而成,其设计合理,安装快捷、简单,在煤粉管道和烟道上均可使用,且出厂之前经过风洞实验台对产品进行标定试验,附有标定系数。产品严格执行电力行业《电站磨煤机及制粉系统性能试验》规程。
KBC靠背测速管作用:
靠背管主要用于测量煤粉管道和烟道内的动压、静压值,对测得的压力差进行系数修正后再通过公式进行计算求出风道、烟道流速,其优点在一次粉管进行热态试验时不堵塞,测量精度高。
上一篇:CLY毕托管 不锈钢皮托管